4. Herren

Trainer:
Andreas Giebert
📞 0152/05772723
✉️ E-Mail
Trainingszeiten:
Mi., 18:30 – 20:00 (Halle Heide)
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Walle | 7 | +63 | 14:0 |
| 2 | HSG Bruchhausen-Vilsen II | 5 | +10 | 8:2 |
| 3 | HSG Stuhr III | 6 | +46 | 8:4 |
| 4 | HSG PHOENIX II | 5 | +16 | 6:4 |
| 5 | SV Werder Bremen | 6 | +8 | 6:6 |
| 6 | TV Neerstedt III | 4 | 0 | 4:4 |
| 7 | TS Hoykenkamp IV | 6 | -56 | 3:9 |
| 8 | HSG MoIn Wesermarsch II | 3 | -10 | 2:4 |
| 9 | TSV Ganderkesee II | 7 | -47 | 2:12 |
| 10 | TSV Schwarme | 5 | -30 | 1:9 |
| 11 | HSG Verden-Aller II | 0 |
Letztes Spiel
TS Hoykenkamp IV18:37HSG Stuhr III
Halbzeit 10:21 · Hoykenkamp, SH Heide I
Nächstes Spiel
HSG PHOENIX II–TS Hoykenkamp IV
Twistringen, SH SZ
