2. Frauen

Trainer:
Nicole Howe
📞 0152/56774240
✉️ E-Mail
Trainingszeiten:
Di., 20:00 – 21:30 (Halle Heide)
Mi., 20:00 – 21:30 (Sportzentrum Hoykenkamp)
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmshavener SSV | 3 | +26 | 6:0 |
| 2 | TS Hoykenkamp II | 2 | +5 | 4:0 |
| 3 | HG Jever/Schortens | 1 | +10 | 2:0 |
| 4 | TuS Esens | 2 | +3 | 2:2 |
| 5 | HSG Neuenburg/Bockhorn | 2 | +3 | 2:2 |
| 6 | VfL Rastede | 3 | -4 | 2:4 |
| 7 | TuS Augustfehn | 3 | -7 | 2:4 |
| 8 | DSC Oldenburg | 1 | -11 | 0:2 |
| 9 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn III | 3 | -25 | 0:6 |
Letztes Spiel
VfL Rastede28:32TS Hoykenkamp II
Halbzeit 10:18 · Alt Rastede, SH
Nächstes Spiel
Wilhelmshavener SSV–TS Hoykenkamp II
Wilhelmshaven Sporthalle Nogatstraße (OT Fedderwardergroden)
