2. Herren

Trainer:
Alexander Kirchhof
📞 0152/01605708
✉️ E-Mail
Trainingszeiten:
Mi., 20:00 – 21:30 (Halle Heide)
Do., 18:30 – 20:00 (Sportzentrum Hoykenkamp)
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Hoykenkamp II | 5 | +27 | 10:0 |
| 2 | SG Bremen-Ost II | 5 | +20 | 8:2 |
| 3 | Harpstedter TB | 2 | +6 | 4:0 |
| 4 | TuS Komet Arsten | 3 | -6 | 4:2 |
| 5 | HSG Verden-Aller | 4 | +2 | 4:4 |
| 6 | ATSV Habenhausen IV | 5 | +20 | 4:6 |
| 7 | TSV Daverden II | 5 | -20 | 4:6 |
| 8 | HSG Stuhr | 2 | +11 | 2:2 |
| 9 | TSV Ganderkesee | 4 | -7 | 2:6 |
| 10 | HSG Mittelweser/Eystrup | 5 | -27 | 2:8 |
| 11 | HSG PHOENIX | 4 | -26 | 0:8 |
Letztes Spiel
TS Hoykenkamp IINGHSG Verden-Aller
Gastmannschaft nicht angetreten · Die Gastmannschaft ist nicht angetreten. · Hoykenkamp, SH Heide I
Nächstes Spiel
TS Hoykenkamp II–ATSV Habenhausen IV
Hoykenkamp, SH Heide I
