2. Frauen

Trainer:
Nicole Howe
📞 0152/56774240
✉️ E-Mail
Trainingszeiten:
Di., 20:00 – 21:30 (Halle Heide)
Mi., 20:00 – 21:30 (Sportzentrum Hoykenkamp)
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmshavener SSV | 4 | +30 | 8:0 |
| 2 | HG Jever/Schortens | 2 | +16 | 4:0 |
| 3 | TS Hoykenkamp II | 2 | +5 | 4:0 |
| 4 | TuS Esens | 2 | +3 | 2:2 |
| 5 | HSG Neuenburg/Bockhorn | 2 | +3 | 2:2 |
| 6 | TuS Augustfehn | 3 | -7 | 2:4 |
| 7 | VfL Rastede | 4 | -10 | 2:6 |
| 8 | DSC Oldenburg | 1 | -11 | 0:2 |
| 9 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn III | 4 | -29 | 0:8 |
Letztes Spiel
VfL Rastede28:32TS Hoykenkamp II
Halbzeit 10:18 · Alt Rastede, SH
Nächstes Spiel
Wilhelmshavener SSV–TS Hoykenkamp II
Wilhelmshaven Sporthalle Nogatstraße (OT Fedderwardergroden)
